Tabla de parámetros de rendimiento
(1) Tipo 12-25
Especificación y modelo | serie | Caudal (m³/h) | Cabeza (metro) | velocidad de rotación (rpm) | Eficiencia (%) | potencia del eje (kilovatios) | potencia del motor (kilovatios) | Margen de cavitación necesario (metro) |
12-25 | 3 | 7.5 12.5 15 | 87 75 63 | 2950 | 44 48 46 | 4.0 5.3 5.6 | 7.5 | 2.0 2.0 2.5 |
4 | 116 100 84 | 5.4 7.1 7.5 | 11 | |||||
5 | 145 125 105 | 6.7 8.9 9.3 | 15 | |||||
6 | 174 150 126 | 8.1 10.6 11.2 | 15 | |||||
7 | 203 175 147 | 9.4 12.4 13.1 | 18.5 | |||||
8 | 232 200 168 | 10.8 14.2 14.9 | 22 | |||||
9 | 261 225 189 | 12.1 16.0 16.8 | 22 | |||||
10 | 290 250 210 | 13.5 17.7 18.6 | 30 | |||||
11 | 319 275 231 | 14.8 19.5 20.5 | 30 | |||||
12 | 348 300 252 | 16.2 21.3 22.4 | 30 |
(2) Tipo 12-50
Especificación y modelo | serie | Caudal (m³/h) | Cabeza (metro) | velocidad de rotación (rpm) | Eficiencia (%) | potencia del eje (kilovatios) | potencia del motor (kilovatios) | Margen de cavitación necesario (metro) |
12-50 | 3 | 7.5 12.5 15 | 171 150 123 | 2950 | 36 39 37 | 9.7 13.1 13.6 | 18.5 | 2.0 2.0 2.5 |
4 | 228 200 164 | 12.9 17.5 18.1 | 30 | |||||
5 | 285 250 205 | 16.2 21.8 22.6 | 30 | |||||
6 | 342 300 246 | 19.4 26.2 27.2 | 37 | |||||
7 | 399 350 287 | 22.6 30.5 31.7 | 37 | |||||
8 | 456 400 328 | 25.9 34.9 36.2 | 45 | |||||
9 | 513 450 369 | 29.1 39.3 40.7 | 55 | |||||
10 | 570 500 410 | 32.3 43.6 45.3 | 55 | |||||
11 | 627 550 451 | 35.6 48.0 49.8 | 75 | |||||
12 | 684 600 492 | 38.8 52.4 54.3 | 75 |
(3) Tipo 25-30
Especificación y modelo | serie | Caudal (m³/h) | Cabeza (metro) | velocidad de rotación (rpm) | Eficiencia (%) | potencia del eje (kilovatios) | potencia del motor (kilovatios) | Margen de cavitación necesario (metro) |
25-30 | 3 | 15 25 31 | 102 90 75 | 2950 | 50 54 51 | 8.3 11.3 12.4 | 18.5 | 2.2 2.2 2.4 |
4 | 136 120 100 | 11.1 15.1 16.5 | 22 | |||||
5 | 170 150 125 | 13.8 18.9 20.6 | 30 | |||||
6 | 203 180 150 | 16.6 22.7 24.7 | 30 | |||||
7 | 237 210 174 | 19.4 26.5 28.9 | 37 | |||||
8 | 271 240 199 | 22.2 30.3 33.0 | 45 | |||||
9 | 305 270 224 | 24.9 34.0 37.1 | 45 | |||||
10 | 339 300 249 | 27.7 37.8 41.2 | 55 | |||||
11 | 373 330 274 | 30.5 41.6 45.3 | 55 | |||||
12 | 407 360 299 | 33.2 45.4 49.5 | 75 |